篮球直播

  • 埃贝尔:我们需要以战斗状态前往伦敦 客战阿森纳目标是取胜

  • 争冠判官!曼联本赛季英超对利物浦2战皆平,踢曼城、枪手3战全败

  • 2-1时曼联5射2进球预期进球仅0.32,红军21射1进球预期进球2.11

  • 中卫大B哥!萨拉赫接近形成单刀,B费完美断球!之后又积极解围

  • 赛前动态 | #南通支云vs梅州客家#

  • 巴斯勒:对凯恩的巨大影响力有些吃惊,他有可能打破莱万的纪录

  • 滕哈赫:瓦拉内和埃文斯恢复训练 芒特很棒但首先要保持健康

  • 有情有义!工体将永久为离世球迷杨雪保留座位 任何场合不会出售

  • 邮报:曼联在转会市场寻找中卫 预计在夏窗还要买中锋中场右后卫

明日英超直播在线观看

英超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 利物浦 29 21/7/1 69/27 70
2 阿森纳 29 16/10/3 53/24 58
3 诺丁汉森林 29 16/6/7 49/35 54
4 切尔西 29 14/7/8 53/37 49
5 曼彻斯特城 29 14/6/9 55/40 48
6 纽卡斯尔联 28 14/5/9 47/38 47
7 布莱顿 29 12/11/6 48/42 47
8 富勒姆 29 12/9/8 43/38 45
9 阿斯顿维拉 29 12/9/8 41/45 45
10 伯恩茅斯 29 12/8/9 48/36 44
11 布伦特福德 29 12/5/12 50/45 41
12 水晶宫 28 10/9/9 36/33 39
13 曼彻斯特联 29 10/7/12 37/40 37
14 托特纳姆热刺 29 10/4/15 55/43 34
15 埃弗顿 29 7/13/9 32/36 34
16 西汉姆联 29 9/7/13 33/49 34
17 狼队 29 7/5/17 40/58 26
18 伊普斯维奇 29 3/8/18 28/62 17
19 莱斯特城 29 4/5/20 25/65 17
20 南安普顿 29 2/3/24 21/70 9

热门球队